Bahia Blanca
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | (Argentine) Estado Mayor del Ejercito 3a Division | |
---|---|---|
Éditeur | [Buenos Aires] : Estado Mayor del Ejercito 3a Division | |
Date de publication | 1909 | |
Description | Coordonnées géographiques converties du méridien de Cordoba au méridien de Greenwich | |
Coordonnées | 1:25 000 (W 62°18' - W 62°12' / S 38°42' - S 38°48') | |
Couverture | Amérique du sud | |
Format | 1 carte ; en coul. ; 54 x 44 cm | |
Identifiant(s) | 10-12-17-16 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (3.69 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°181064839