Carte générale de la Basse Cochinchine et du Cambodge
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | Manen, Léopold | |
---|---|---|
Auteur(s) secondaire(s) |
|
|
Éditeur | [Paris] : Dépôt des cartes et plans de la marine | |
Date de publication | 1867 | |
Description | [1:300 000 env.] (E 10350' -- E 10730' / N 12 -- N 930'). Contient 1 tableau des divisions administratives. Les coordonnées de longitude ont été converties au méridien de Greenwich d'après le méridien de Saïgon | |
Coordonnées | [1:300 000 env.] (E 103°50' -- E 107°30' / N 12° -- N 9°30') | |
Couverture | Asie du sud-est et Océanie | |
Format | 1 carte en 4 flles ; col. ; 54 x 74 cm chacune | |
Identifiant(s) | 09-11-08-04 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (7.60 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°169905691