Map of the Mississippi River : from the Falls of Saint Anthony to the junction of the Illinois River in twenty-six sheets
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | Farquhar, Francis Ulric 18..-.... | |
---|---|---|
Auteur(s) secondaire(s) | Eastman, F. S. 18..-.... (Technicien graphique) | |
Éditeur | [Washington, D.C.] : Engineer Department U.S. Army | |
Date de publication | 1878 | |
Description | [1:63 360] (W 9316' - W 905' / N 45 - N 3850'). "Note : The position of the lights, as establlished in 1877 by the Light-House Board, are indicated on the map.". compiled from the maps prepared to accompany the reports of Bvt. Maj. Gen'l. G.K. Warren, U.S. Army Maj. Corps of Engineers, on bridging the Mississippi river between St. Paul and St. Louis ; and upon the improvement of navigation of the Mississippi River between the Falls of St. Anthony and the Rock Island Rapids, with additions from notes and surveys under the direction of Col. J.N. Macomb, Corps of Engineers. Comprends : 1 flle de titre ; 1 flle de tableau d'assemblage contenant un tableau des distances ; 26 flles de cartes numérotées de "sheet 1" à "sheet 26". Coordonnées géographiques d après Google Earth. Echelle d'après l'information : 1 inch to 1 mile | |
Coordonnées | [1:63 360] (W 93°16' - W 90°5' / N 45° - N 38°50') | |
Couverture | Amérique du nord | |
Format | 1 carte en 28 flles ; 40 x 66 cm chacune | |
Identifiant(s) | 10-11-17-34 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (5.39 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°193379600