Aventures, périls et découvertes des voyageurs à travers le monde : Afrique. Principaux explorateurs : Dessiné et gravé par Mce. Perrin
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Éditeur | Bordeaux : Université Bordeaux Montaigne | |
---|---|---|
Date de publication | 2013 | |
Description | Données textuelles (1 fichier : JPEG). Notice rédigée d'après la consultation, 2015-12-04. Titre provenant de la page de titre du document numérisé. Reproduction numérique de l'édition de Paris : Mce. Perrin, [1894]. Document disponible en format JPEG. Nécessite un logiciel capable de lire un fichier au format JPEG | |
Coordonnées | 1:45 000 000 (W 40° - E 80° / N 42° - S 35°) | |
Couverture | Planisphères et continents | |
Format | 1 carte ; en coul. ; 28 x 38 cm | |
Identifiant(s) | 10-2-1-3 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (1.89 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°190013192