Oceano Atlantico Norte. Africa. Archipelago de Cabo Verde. Ilha de Santo Antao. Plano hydrographico do Porto da Ponta do Sol
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) |
|
|
---|---|---|
Éditeur | [Lisbonne] : Commissao de Cartographia | |
Date de publication | 1900 | |
Description | Levé en 1899. Coordonnées géographiques de Porto da Ponta do Sol, d'après Google Earth | |
Coordonnées | 1:10 000 (W 25°5'38'' / N 17°12'5'') | |
Couverture | Afrique de l'ouest atlantique | |
Format | 1 carte ; 39 x 42 cm | |
Identifiant(s) | 10-07-04-01 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (2.14 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°181862735