Planta hydrographica do Porto da Praia (Ilha de S. Thiago de Cabo Verde)
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | Fronteira, Emigdio | |
---|---|---|
Éditeur | [Lisbonne] : [Commissao de Cartographia] | |
Date de publication | [1882 ?] | |
Description | Levé en 1882. Coordonnées géographiques de Praia, d'après Google Earth | |
Coordonnées | 1:8 000 (W 23°30'29'' / N 14°55') | |
Couverture | Afrique de l'ouest atlantique | |
Format | 1 carte ; 52 x 65 cm | |
Identifiant(s) | 10-07-04-05 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (3.16 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°181868008