Carte de Madagascar au 1:500 000. Feuille n3, quart sud-ouest, Tsaratanana
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | France. Service géographique de l'armée | |
---|---|---|
Éditeur | Tananarive : Service géographique du Corps d'occupation | |
Date de publication | 1900 | |
Description | Montre : les villes, villages, cours d'eau, végétation, routes. Sur la carte, les coordonnées sont indiquées en grades, sur la base du méridien de Paris. Les coordonnées ont été recalculées par rapport à Greenwich. Relief représenté par estompage | |
Coordonnées | 1:500 000 (E 46°47' - E 48°35' / S 15°50' - S 17°33') | |
Couverture | Afrique : Madagascar | |
Format | 1 carte ; en coul. ; 50 x 49 cm | |
Identifiant(s) | 10-08-10-09 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (3.64 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°151903549