Carte de Madagascar au 1:100 000. Feuille 262, Moramanga
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | Madagascar. Service géographique | |
---|---|---|
Éditeur | [Tananarive] : Service Géographique de l'Armée | |
Date de publication | [19..] | |
Description | Coupure dérivée de la carte de Madagascar au 1:100 000. Sur la carte, les coordonnées sont indiquées en grades, sur la base du méridien de Paris. Les coordonnées ont été recalculées par rapport à Greenwich. Relief représenté par des courbes de niveau et des points cotés. L'équidistance des courbes est de 25 mètres | |
Couverture | Afrique : Madagascar | |
Format | 1 carte ; en coul. ; 37 x 52 cm | |
Identifiant(s) | 10-08-16-18 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (3.40 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°151526818