Carte de Madagascar au 1:100 000. Feuille 284, Tsinjoarivo
La description des cartes est en cours d'enrichissement et sera prochainement améliorée (échelles, cordonnées ...)
Auteurs(s) | France. Service géographique de l'armée | |
---|---|---|
Éditeur | [Tananarive] : Service géographique du Corps d'occupation | |
Date de publication | 1899 | |
Description | Coupure dérivée de la carte de Madagascar au 1:100 000. Sur la carte, les coordonnées sont indiquées en grades, sur la base du méridien de Paris. Les coordonnées ont été recalculées par rapport à Greenwich. Relief représenté par des courbes de niveau et des points cotés. L'équidistance des courbes est de 25 mètres | |
Couverture | Afrique : Madagascar | |
Format | 1 carte ; en coul. ; 38 x 51 cm | |
Identifiant(s) | 10-08-16-25 | |
Collection | Cartothèque | |
Conditions d'utilisation | Public Domain mark (voir la FAQ pour les détails) | |
⇓ Télécharger la haute définition de ce fichier (3.74 MB)
|
Ailleurs sur le web
- Ouvrage signalé dans la notice Sudoc n°151563020